Zamówienia: 42 671 98 07 lub 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji podany w dniach roboczych bądź informacja o sprowadzeniu towaru na zamówienie / niedostępności / oczekiwaniu na dostawę itp. Jeśli w zamówieniu są towary z dłuższym czasem realizacji to czekamy z wysyłką do momentu skompletowania zamówienia. Przesyłki realizowane są od poniedziałku do piątku.
Podczas rozmowy telefonicznej lub mailowej powołaj się na kod produktu, co ułatwi udzielenie informacji przez obsługę sklepu na temat wskazanego artykułu. Wyszukiwarka sklepu działa po wpisaniu kodu produktu, dlatego w czasie rozmowy telefonicznej możemy podać Ci kody, które mogą Cię zainteresować i łatwo znajdziesz je w sklepie.
Kingdom Solar KD-M410H-108 Half Cell 410W
panel fotowoltaiczny monokrystalicznyParametry / Nazwa produktu | Panel fotowoltaiczny KD-M410H-108 410W |
Moc nominalna Pmax (W): | 410 |
Tolerancja mocy Pmax Maximum: | 0 ~ +5 |
Maksymalne napięcie Vmp [V]: | 31.22 |
Prąd w mocy nominalnej lmp [A]: | 13.06 |
Napięcie obwodu otwartego VOC [V]: | 37.34 |
Zabezpieczenie zwarciowe [A]: | 25 |
Prąd zwarciowy [A]: | 13.7 |
Wydajność modułu [%]: | 20.97 |
NOTC: | 46°C - 50°C |
Współczynnik temperatury Pmax: | -0.36%/C |
Współczynnik temperatury Voc: | -0.28%/C |
Współczynnik temperatury Isc: | +0.05%/C |
Maksymalne napięcie pracy: | 1500VDC |
Temperatura robocza: | -40°C +85°C |
Maksymalny prąd zwrotny [A]: | 25 |
Maks. obciążenie (śnieg/wiatr): | 5400 Pa / 2400 Pa |
Ogniwa: | Mono 182×182 mm |
Ilość ogniw: | 108 (54×2) |
Wymiary modułu [mm]: | 1723×1133×35 |
Waga [kg]: | 21.5 |
Szkło: | 3.2mm szyba, szkło hartowane |
Skrzynka przyłączeniowa: | IP68 |
Przewody: | 4mm2, (+)30cm, (-)30cm |
Konektory: | MC4-kompatybilne |
Produkty pokrewne
|
|
© KONEKTOR5000.PL Sklep polecany przez CB-forum.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.